![]()
Die beiden Video-Verwaltungsprogramme haben in der Bedienung viele Gemeinsamkeiten. Auch eine Reihe von Funktionen sind identisch. Jedes diese Produkte ist eine eigenständige Anwendung, die nicht das Vorhandensein des anderen Produktes voraussetzt. Die beiden Produkte können aber auf dem selben Rechner installiert sein und können sogar - sofern die Rechnerkapazität dies zulässt - auch gleichzeitig aktiv sein. Die Daten der beiden Produkte werden in gesonderten Datenbanken verwaltet.
Heyer's Heim-Videothek 4 bietet die Möglichkeit bei Filmen und Serienfolgen eine Reihe von zusätzlichen, spezifischen Informationen zu verwalten. Daher ist dieses Produkt für Anwender, die hauptsächlich aus dem Fernsehen aufgenommene Filme und/oder Serienfolgen bzw. Kaufkassetten verwalten möchten. Ebenfalls kann nur diese Produkt die Informationen aus Heyer's Daten-Service verarbeiten. Die neue Version 5 bietet alles was auch bereits die Version 4 geboten hat, hat aber eine etwas andere Benutzeroberfläche als der derzeitige Heyer's Video-Organizer. (Und natürlich noch mehr Möglichkeiten und Funktionen als die Version 4.)
Heyer's Video-Organizer ist keine neue Version von Heyer's Heim-Videothek, sondern eine eigenes Produkt, dass auf die Anforderungen von Video-Filmern zugeschnitten ist. So bietet Heyer's Video-Organizer eine Reihe von zusätzlichen Funktionen und Informationen (z.B. Motiv-/Szenen-Listen) wie dies für das wiederfinden bestimmter Aufnahmen notwendig ist.
In der folgenden Tabelle sind Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Produkte aufgelistet:
| Heyer's Heim-Videothek Version 4 |
Heyer's Video-Organizer Version 1 |
|
| Maximale Anzahl verwalteter Kassetten | 9.999 | 9.999 |
| Mögliche Anzahl der Aufnahmen pro Kassette (theoretisch) | 999 | 999 |
| Kassetten-Nummern mit zusätzlichem Präfix (Option) | ja, bis 3 Buchstaben | ja, bis 3 Buchstaben |
| Zusätzlicher Kassetten-Titel | ja (bis 40 Zeichen) | ja (bis 40 Zeichen) |
| Kassetten-Infos: Videonorm, Hersteller, Type, Standort | ja/ja/ja/ja | ja/ja/ja/ja |
| Angabe "Verliehen an" | ja | ja |
| vorgegeben Aufnahme-Kategorien (z.B. "Spielfilm", "Serie", "Reportage", "Sport") | 11 | 14 |
| Zusätzliche Aufnahme-Kategorien vom Anwender hinzufügbar | ja | ja |
| Pro Kategorie eigene Stichwort-Gruppen definierbar | max. 4 | max. 4 |
| Pro Kategorie eigene Personen-Gruppe /-Funktionen definierbar | zusätzlich bis zu 6 | max. 6 |
Informationen je Aufnahmen |
||
| Titel | bis 80 Zeichen | bis 60 Zeichen |
| Klassifizierung | bis 60 Zeichen | bis 60 Zeichen |
| Inhalt/Kommentar als freie Textfelder | ja/ja | ja/ja |
| Eigene Wertung/Technische Infos als freie Textfelder | ja/nein | nein/ja |
| Aufnahme-Datum / Angabe eines Aufnahme-Zeitraums | ja/nein | ja/ja |
| Sender / Uhrzeit | ja/ja | nein/nein |
| Zeitindex / Aufnahmelänge / LongPlay | ja/ja/ja | ja/ja/ja |
| Sende-Optionen (z.B. Stereo, Zweikanalton, Surround, 16:9) | ja | nein |
| Aufnahme-Infos (Aufn.-Gerät, Ton- bzw. Bild-Qualität, Ton-Infos) | ja | ja |
| Genre/Themen/Arten (je nach Kategorie) | ja | nein |
| Originaltitel/Zusatztext | ja | nein |
| Produktionsland / Produktionsjahr / Fassung (nur "Spielfilm" und "Serie") | ja/ja/ja | nein/nein/nein |
| Filmlänge / Oscars / FSK (nur "Spielfilm") | ja/ja/ja | nein/nein/nein |
| Folge-Nummer / Ab Jahre (für Kinder) (nur "Serie") | ja/ja | nein/nein |
| Wertung (nur "Spielfilm" und "Serie") | ja | nein |
| Regie (nur "Spielfilm" und "Serie") | ja | möglich |
| Darsteller (nur "Spielfilm" und "Serie") | ja | möglich |
| Musik (nur "Spielfilm") | ja | möglich |
| Moderation (nur "Reportage" und "Unterhaltung") | ja | möglich |
| Aufnahme-Generation / "Zum Löschen vorgesehen" | nein/ja | ja/ja |
| Stichworte / max. Anzahl je Aufnahme | ja/unbegrenzt | ja/unbegrenzt |
| Personen / max. Anzahl je Aufnahme | ja/unbegrenzt | ja/unbegrenzt |
| Personen-Funktionen fest vorgegeben / -Funktionen frei definierbar | teilweise/teilweise | nein/ja |
| Motiv-Listen (Beschreibung, Start-Index, Länge) / max. Anzahl Motive je Aufnahme | nein | ja/unbegrenzt |
| Musikstück-Listen (Titel, Interpret, Quelle, Start-Index, Länge, GEMA) / max. Anzahl Musikstücke pro Aufnahme | nein | ja,/unbegrenzt |
| Musik-Titel bei Kategorien "Musik" und "Konzert" | ja | nein |
Such-Funktionen |
||
| Suche nach Titel / Klassifizierung / Originaltitel | ja/ja/ja | ja/nein/nein |
| Suche nach Genre / Personen / Stichworte | ja/ja/ja | nein/ja/ja |
| Suche nach bis zu zwei Zeichenfolgen in Inhalt / Kommentar / Techn. Infos bzw. Eigene Wertung | ja/ja/ja | ja/ja/ja |
| Suche nach Motiven / Musikstücken/-titeln | nein/ja | ja/ja |
| Suche kann auf bestimmte Kassetten/Aufnahmen begrenzt werden | ja | ja |
| Ergebnisliste kann sortiert werden | ja | ja |
| Layout und Informationen der Ergebnisliste können modifiziert werden | ja | ja |
| Suchergebnis kann ausgedruckt werden | ja | ja |
Druck-Funktionen |
||
| Ausführliche Informationen pro Aufnahme (Inhaltsangabe) | ja | ja |
| Sortierte Liste mit mehreren Zeilen pro Aufnahme | ja | ja |
| Sortierte Liste mit nur einer Zeile pro Aufnahme/Motiv/Musikstück | ja/nein/ja | ja/ja/ja |
| Etiketten-Druck / Layout modifizierbar / Hintergrundfarbe | ja/ja/ja | ja/ja/ja |
| Einleger-Druck / Layout modifizierbar / Hintergrundfarbe | ja/ja/ja | ja/ja/ja |
| Layout der Etikettenblätter kann modifiziert /neu erstellt werden | ja/ja | ja/ja |
| Layout der Einlegeblätter kann modifiziert /neu erstellt werden | ja/ja | ja/ja |
Organisations-Funktionen |
||
| Sortierbare Übersichtsliste aller Kassetten / ausdruckbar | ja/ja | ja/ja |
| Sortierbare Übersichtsliste aller Aufnahmen / ausdruckbar | ja/ja | ja/ja |
| Anzeige und Modifikation aller Genre/Themen und deren Aufnahmen in Baumstruktur | ja | nein |
| Anzeige und Modifikation aller Standorte, deren Kassetten und deren Aufnahmen in Baumstruktur | ja | ja |
| Anzeige und Modifikation aller Stichworte und deren Aufnahmen in Baumstruktur | ja | ja |
| Anzeige und Modifikation aller Personen, deren Funktionen und deren Aufnahmen in Baumstruktur | ja | ja |
| Anzeige, Modifikation und Auswahl aller Sender | ja | nein |
| Anzeige, Modifikation und Rangfolge der Aufnahme-Infos (Aufn.-Geräte, Ton- und Bild-Qualitäten, Ton-Infos) | teilweise | ja |
| Anzeige, Modifikation und Rangfolge der Kassetten-Infos (Videonormen, Hersteller, Typen, Standorte) | ja | ja |
| Anzeige, Modifikation, Rangfolge und Hinzufügen der Kategorien | ja | ja |
Sonstiges |
||
| Speicherung von Bilder bei jeder Aufnahme | ja, unbegrenzt | nein |
| Übernahme von Daten aus Heyer's Daten-Service | ja | nein |
| Übernahem von Daten aus Heyer's Heim-Videothek (nur Version 3) | nur beim 1. Programmstart | ja, jederzeit |
| Graphische Anzeige der Kassetten-Ausnutzung | ja | ja |
| Suche nach Lücken / freien Kapazitäten auf den Kassetten | ja | ja |
| Statistische Auswertungen und graphische Anzeige | ja | nein |
| Variable Fenstergröße von/bis (falls die aktuelle Bildschirm-Einstellung dies zulässt) | 800x600 / 1024x768 | 800x600 / 1024x768 |
Hinweis: Die Angabe von z.B. "999 Aufnahmen je Kassette" oder "unbegrenzt" stellt immer nur ein theoretischeren Wert da, der in der Realität natürlich durch den verfügbaren Arbeitsspeicher, die verfügbare Platten-Kapazität und die Gesamtmenge aller verwalteten Informationen begrenzt wird.